Nasz serwis zapewni Wam wsparcie techniczne. Modyfikacji, tuningu i napraw dokonujemy tylko przy użyciu najlepszych części zamiennych i materiałów.
| Rodzaj usługi | Replika zakupiona w Coyote ASG, gwarancja | Replika zakupiona w Coyote ASG, po gwarancji | Replika nie zakupiona w Coyote ASG |
| Wstępna diagnoza i kosztorysowanie napraw | 0 zł | 0 zł | 50 zł |
| Przegląd okresowy i czyszczenie repliki oraz jednego magazynka | 100 zł | 100 zł | 200 zł |
| Czyszczenie jednego magazynka | 20 zł | 20 zł | 40 zł |
| Kontrola stanu komory hop-up i ewentualna wymiana gumki hop-up, doszczelnienie układu | 0 zł | 0 zł | 50 zł |
| Kontrola stanu silnika i szczotek silnikowych, ew. wymiana szczotek silnikowych | 0 zł | 0 zł | 50 zł |
| Montaż konwersji lub elementów dodatkowych do repliki zakupionych w Coyote ASG | 0 zł | 0 zł | 50 zł |
| Montaż konwersji lub elementów dodatkowych do repliki nie zakupionych w Coyote ASG | 50 zł | 50 zł | 100 zł |
| Naprawa repliki, koszt robocizny | 0 zł | 100 zł | 200 zł |
| Rezygnacja klienta z usługi w trakcie jej wykonywania | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
Cennik sporządzony w cenach brutto.
Ceny zawierają koszty materiałów, środków czyszczących i smarów.
Ceny nie zawierają kosztów części zamiennych.
| Rodzaj usługi | Produkt kupiony w Coyote ASG, gwarancja | Produkt kupiony w Coyote ASG, po gwarancji | Produkt nie kupiony w Coyote ASG |
| Wstępna diagnoza i kosztorysowanie napraw, sprawdzenie szybkości wylotowej na kulkach 0,20g oraz szybkostrzelności | 0 zł | 0 zł | 50 zł |
| Przegląd okresowy i czyszczenie repliki (bez gearboxa) oraz jednego magazynka | 25 zł | 25 zł | 50 zł |
| Czyszczenie jednego magazynka | 10 zł | 10 zł | 20 zł |
| Kontrola stanu komory hop-up i ewentualna wymiana gumki hop-up, doszczelnienie układu | 0 zł | 0 zł | 50 zł |
| Kontrola stanu silnika i szczotek silnikowych, regulacja silnika | 0 zł | 0 zł | 50 zł |
| Przegląd gearboxa, wymiana smarów, regulacja zębatek | 50 zł | 50 zł | 100 zł |
| Wymiana okablowania i ew. regeneracja styków w gearboxie | 50 zł | 50 zł | 100 zł |
| Pełna kontrola: hop-up, silnik, gearbox, okablowanie | 80 zł | 80 zł | 160 zł |
| Montaż konwersji lub elementów dodatkowych do repliki zakupionych w Coyote ASG | 0 zł | 0 zł | 50 zł |
| Montaż konwersji lub elementów dodatkowych do repliki nie zakupionych w Coyote ASG | 50 zł | 50 zł | 100 zł |
| Wymiana lufy na precyzyjną kupioną w Coyote ASG (tylko robocizna) | 0 zł | 0 zł | 50 zł |
| Test i/lub formatowanie baterii | 10 zł | 10 zł | 50 zł |
| Naprawa repliki, roboczogodzina za nie wymienione przypadki lub prace poza gwarancją | 50 zł | 50 zł | 100 zł |
| Rezygnacja klienta z usługi w trakcie jej wykonywania | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
Cennik sporządzony w cenach brutto.
Ceny zawierają koszty materiałów, środków czyszczących i smarów.
Ceny nie zawierają kosztów części zamiennych.











